定格電圧アーキテクチャ (V):12|24|48
コネクタおよびハウジングの種類:メスターミナル用ハウジング
ポジション数:4
シール可能:はい
使用温度範囲:-40~140 °C[-40~284 °F]
| 製品タイプの特長 | |
| コネクタ形状 | 長方形 |
| ミックス&ハイブリッドコネクター | No |
| コネクタおよびハウジングタイプ | メス端子用ハウジング |
| シール可能 | はい |
| プライマリロック機能 | ハウジング内に統合 |
| コネクタシステム | ワイヤー対ワイヤー |
| コネクターおよび接触部の終端 | ワイヤー・ケーブル |
| 設定機能 | |
| ポジション数 | 4 |
| 列数 | 2 |
| 電気的特性 | |
| 動作電圧(VDC) | 60 |
| 公称電圧アーキテクチャ(V) | 12 | 24 | 48 |
| ボディの特徴 | |
| ケーブル出口角度(°) | 180 |
| 主な製品色 | ブラック |
| コネクタおよびキーリングコード | A |
| コンタクトの特徴 | |
| 接触型 | レセプタクル |
| コンタクトサイズ | 2.8mm |
| 嵌合タブ幅 | 2.8 mm[0.11インチ] |
| 接触電流定格(最大)(A) | 40 |
| 機械的取り付け | |
| 嵌合時のアライメント | とともに |
| 嵌合時のアライメント方式 | キー付き |
| ターミナル位置保証 | No |
| ストレインリリーフ | それなし |
| コネクタ取付方式 | ケーブルマウント(フリーハンギング) |
| ハウジングの特徴 | |
| ハウジング材料 | ガラス充填PBT |
| 中心間距離(ピッチ) | 6 mm[0.24インチ] |
| 寸法 | |
| コネクタ高さ | 31.25 mm[1.23 インチ] |
| 製品の長さ | 43 mm[1.693インチ] |
| 製品幅 | 25.7 mm[1.012 インチ] |
| 行間ピッチ | 6 mm[0.24インチ] |
| 使用条件 | |
| 動作温度範囲 | -40~140°C[-40~284°F] |
| 動作温度(最大) | 140 °C [284 °F] |